Specifiche Tecniche in Sintesi
| Caratteristiche | Specifiche |
|---|---|
| Diametro Max Tornibile | Ø 410 mm |
| Lunghezza Max Lavorabile | 1.000 mm |
| Velocità Mandrino | 5.000 rpm |
| Unità di Controllo | Okuma OSP – P500L |
| Passaggio barra | Ø 80 mm |
| Note | Contropunta
Presetting manuale |

| Caratteristiche | Specifiche |
|---|---|
| Diametro Max Tornibile | Ø 410 mm |
| Lunghezza Max Lavorabile | 1.000 mm |
| Velocità Mandrino | 5.000 rpm |
| Unità di Controllo | Okuma OSP – P500L |
| Passaggio barra | Ø 80 mm |
| Note | Contropunta
Presetting manuale |